\

Букмекеры на девушек большое впечатление игра на 1 / 8 финала Серена Уильямс - 2 к 1, а его высшая точка - 3 к 1. Увеличение цитатой Елена Дементьева - 10 к 3, и упал с Динара Сафина - 9 2. Елена Янкович Странно, что "никто не здоровые выгоды, рассчитывается как 6 к 1. победа Янкович над Баммер и полуфиналисткой на турнире позволит бить парень сербского Иванович в рейтинге и стал основным predentendom на звание нового игрока номер один в мире.
До финала в рейтинге положение женщин выглядит следующим образом:
1 Ана Иванович 06/11/87 SRB 60 3532
2 Елена Янкович 28/02/85 SRB 250 3515
3 Серена Уильямс США 26/09/81 250 3341
4 Елена Дементьева 15/10/81 RUS 250 3230
5 Динара Сафина 27/04/86 RUS 250 3157
Мария Шарапова 6 19/04/87 RUS 3041 0
7 Светлана Кузнецова 27/06/85 2571 RUS 90
8 Винус Уильямс США 17/06/80 250 2386
13 Патти Шнидер 14/12/78 SUI 250 170
Флавия Пеннетта 14 25/02/82 ITA 250 1635
25 Сибиль Баммер 27/04/80 Aut 250 1062
27 мая 2009